HSN/TSN - Liste

HSN 9644

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
9644/300 Volvo 480 TURBO 120 PS (88 kW) 1721 ccm Benzin
9644/301 Volvo 480 102 PS (75 kW) 1721 ccm Benzin
9644/302 Volvo 480 TURBO 122 PS (90 kW) 1721 ccm Benzin
9644/303 Volvo 460 87 PS (64 kW) 1721 ccm Benzin
9644/304 Volvo 460 TURBO 120 PS (88 kW) 1721 ccm Benzin
9644/305 Volvo 460 INJECTION 102 PS (75 kW) 1721 ccm Benzin
9644/306 Volvo 460 TURBO 122 PS (90 kW) 1721 ccm Benzin
9644/307 Volvo 460 90 PS (66 kW) 1794 ccm Benzin
9644/308 Volvo 440 87 PS (64 kW) 1721 ccm Benzin
9644/309 Volvo 440 TURBO 120 PS (88 kW) 1721 ccm Benzin
9644/310 Volvo 440 INJECTION 102 PS (75 kW) 1721 ccm Benzin
9644/311 Volvo 440 TURBO 122 PS (90 kW) 1721 ccm Benzin
9644/312 Volvo 440 90 PS (66 kW) 1794 ccm Benzin
9644/313 Volvo 460 TURBO 120 PS (88 kW) 1721 ccm Benzin
9644/314 Volvo 460 1.8 I 102 PS (75 kW) 1721 ccm Benzin
9644/315 Volvo 460 1.8 I 90 PS (66 kW) 1794 ccm Benzin
9644/316 Volvo 460 1.6 I 83 PS (61 kW) 1596 ccm Benzin
9644/317 Volvo 460 102 PS (75 kW) 1998 ccm Benzin
9644/318 Volvo 460 110 PS (81 kW) 1998 ccm Benzin
9644/319 Volvo 440 TURBO 120 PS (88 kW) 1721 ccm Benzin
9644/320 Volvo 440 1.8 I 102 PS (75 kW) 1721 ccm Benzin
9644/321 Volvo 440 1.8 I 90 PS (66 kW) 1794 ccm Benzin
9644/322 Volvo 440 1.6 I 83 PS (61 kW) 1596 ccm Benzin
9644/323 Volvo 440 102 PS (75 kW) 1998 ccm Benzin
9644/324 Volvo 440 110 PS (81 kW) 1998 ccm Benzin
9644/325 Volvo 480 102 PS (75 kW) 1721 ccm Benzin
9644/326 Volvo 480 TURBO 120 PS (88 kW) 1721 ccm Benzin
9644/327 Volvo 480 110 PS (81 kW) 1998 ccm Benzin
9644/328 Volvo 460 2.0 I 109 PS (80 kW) 1998 ccm Benzin
9644/329 Volvo 440 2.0 I 109 PS (80 kW) 1998 ccm Benzin
9644/330 Volvo 460 DIESEL 90 PS (66 kW) 1870 ccm Diesel
9644/331 Volvo 440 DIESEL 90 PS (66 kW) 1870 ccm Diesel
9644/332 Volvo 480 109 PS (80 kW) 1998 ccm Benzin
9644/333 Mitsubishi CARISMA 90 PS (66 kW) 1597 ccm Benzin
9644/334 Mitsubishi CARISMA 116 PS (85 kW) 1834 ccm Benzin
9644/335 Mitsubishi CARISMA 140 PS (103 kW) 1834 ccm Benzin
9644/336 Volvo 440 FLH 90 PS (66 kW) 1783 ccm Benzin
9644/337 Volvo 440 FLH 83 PS (61 kW) 1596 ccm Benzin
9644/338 Volvo 440 FLH 109 PS (80 kW) 1998 ccm Benzin
9644/339 Volvo 440 FLH DIESEL-D 90 PS (66 kW) 1870 ccm Diesel
9644/340 Volvo 460 STH 90 PS (66 kW) 1783 ccm Benzin
9644/341 Volvo 460 STH 83 PS (61 kW) 1596 ccm Benzin
9644/342 Volvo 460 STH 109 PS (80 kW) 1998 ccm Benzin
9644/343 Volvo 460 STH DIESEL D 90 PS (66 kW) 1870 ccm Diesel
9644/344 Mitsubishi CARISMA STH DIESEL 90 PS (66 kW) 1870 ccm Diesel
9644/345 Mitsubishi CARISMA FLH DIESEL 90 PS (66 kW) 1870 ccm Diesel
9644/346 Mitsubishi CARISMA STH 90 PS (66 kW) 1597 ccm Benzin
9644/347 Mitsubishi CARISMA STH 116 PS (85 kW) 1834 ccm Benzin
9644/348 Mitsubishi CARISMA STH 140 PS (103 kW) 1834 ccm Benzin
9644/349 Mitsubishi CARISMA STH 99 PS (73 kW) 1597 ccm Benzin
9644/350 Mitsubishi CARISMA FLH 99 PS (73 kW) 1597 ccm Benzin
9644/351 Mitsubishi CARISMA GDI STH 125 PS (92 kW) 1834 ccm Benzin
9644/352 Mitsubishi CARISMA GDI FLH 125 PS (92 kW) 1834 ccm Benzin
9644/353 Mitsubishi SPACE STAR 1.3 86 PS (63 kW) 1299 ccm Benzin
9644/354 Mitsubishi SPACE STAR 1.8 GDI 122 PS (90 kW) 1834 ccm Benzin
9644/355 Mitsubishi SPACE STAR 1.3 83 PS (61 kW) 1299 ccm Benzin
9644/356 Mitsubishi SPACE STAR 1.8 GDI 118 PS (87 kW) 1834 ccm Benzin
9644/357 Mitsubishi CARISMA 1.6 STH 95 PS (70 kW) 1597 ccm Benzin
9644/358 Mitsubishi CARISMA 1.6 FLH 95 PS (70 kW) 1597 ccm Benzin
9644/359 Mitsubishi CARISMA GDI STH 122 PS (90 kW) 1834 ccm Benzin
9644/360 Mitsubishi CARISMA GDI FLH 122 PS (90 kW) 1834 ccm Benzin
9644/362 Mitsubishi SPACE STAR 1.3 82 PS (60 kW) 1299 ccm Benzin
9644/363 Mitsubishi SPACE STAR 1.9 D 102 PS (75 kW) 1870 ccm Diesel
9644/364 Mitsubishi CARISMA 1.6 STH 103 PS (76 kW) 1597 ccm Benzin
9644/365 Mitsubishi CARISMA 1.6 FLH 103 PS (76 kW) 1597 ccm Benzin
9644/366 Mitsubishi CARISMA STH 1.9 D 102 PS (75 kW) 1870 ccm Diesel
9644/367 Mitsubishi CARISMA FLH 1.9 D 102 PS (75 kW) 1870 ccm Diesel
9644/368 Mitsubishi CARISMA STH 1.9 D 116 PS (85 kW) 1870 ccm Diesel
9644/369 Mitsubishi CARISMA FLH 1.9 D 116 PS (85 kW) 1870 ccm Diesel
9644/370 Mitsubishi SPACE STAR 1.6 98 PS (72 kW) 1584 ccm Benzin
9644/371 Mitsubishi CARISMA STH 1.3 82 PS (60 kW) 1299 ccm Benzin
9644/372 Mitsubishi SPACE STAR 1.9 D 116 PS (85 kW) 1870 ccm Diesel
9644/373 Mitsubishi SPACE STAR 1.8 111 PS (82 kW) 1834 ccm Benzin

HSN-Liste

Impressum | Datenschutzerklärung