HSN/TSN - Liste

HSN 8255

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
8255/300 Daewoo TICO 48 PS (35 kW) 796 ccm Benzin
8255/301 Daewoo NEXIA STH 90 PS (66 kW) 1498 ccm Benzin
8255/302 Daewoo NEXIA FLH 90 PS (66 kW) 1498 ccm Benzin
8255/303 Daewoo NEXIA STH 75 PS (55 kW) 1498 ccm Benzin
8255/304 Daewoo NEXIA FLH 75 PS (55 kW) 1498 ccm Benzin
8255/305 Daewoo NEXIA STH 71 PS (52 kW) 1498 ccm Benzin
8255/306 Daewoo NEXIA FLH 71 PS (52 kW) 1498 ccm Benzin
8255/307 Daewoo ESPERO 1.5 90 PS (66 kW) 1498 ccm Benzin
8255/308 Daewoo ESPERO 1.8 90 PS (66 kW) 1796 ccm Benzin
8255/309 Daewoo ESPERO 95 PS (70 kW) 1796 ccm Benzin
8255/310 Daewoo ESPERO 2.0 105 PS (77 kW) 1998 ccm Benzin
8255/311 Daewoo RACER STH 71 PS (52 kW) 1498 ccm Benzin
8255/312 Daewoo RACER FLH 71 PS (52 kW) 1498 ccm Benzin
8255/313 Daewoo NEXIA STH 101 PS (74 kW) 1796 ccm Benzin
8255/314 Daewoo NEXIA FLH 101 PS (74 kW) 1796 ccm Benzin
8255/315 Daewoo NEXIA STH 60 PS (44 kW) 1498 ccm Benzin
8255/316 Daewoo CIELO FLH 60 PS (44 kW) 1498 ccm Benzin
8255/317 Daewoo LANOS 1.4 STH 75 PS (55 kW) 1349 ccm Benzin
8255/318 Daewoo LANOS 1.4 FLH 75 PS (55 kW) 1349 ccm Benzin
8255/319 Daewoo LANOS 1.5 STH 86 PS (63 kW) 1498 ccm Benzin
8255/320 Daewoo LANOS 1.5 FLH 86 PS (63 kW) 1498 ccm Benzin
8255/321 Daewoo LANOS 1.6 STH 106 PS (78 kW) 1598 ccm Benzin
8255/322 Daewoo LANOS 1.6 FLH 106 PS (78 kW) 1598 ccm Benzin
8255/323 Chevrolet NUBIRA 1.6 STH 106 PS (78 kW) 1598 ccm Benzin
8255/324 Chevrolet NUBIRA 1.6 FLH 106 PS (78 kW) 1598 ccm Benzin
8255/325 Chevrolet NUBIRA 1.6 KOMBI 106 PS (78 kW) 1598 ccm Benzin
8255/326 Chevrolet NUBIRA 2.0 STH 133 PS (98 kW) 1998 ccm Benzin
8255/327 Chevrolet NUBIRA 2.0 FLH 133 PS (98 kW) 1998 ccm Benzin
8255/328 Chevrolet NUBIRA 2.0 KOMBI 133 PS (98 kW) 1998 ccm Benzin
8255/329 Daewoo LEGANZA 2.0 133 PS (98 kW) 1998 ccm Benzin
8255/330 Chevrolet NUBIRA STH 90 PS (66 kW) 1598 ccm Benzin
8255/331 Chevrolet NUBIRA FLH 90 PS (66 kW) 1598 ccm Benzin
8255/332 Chevrolet NUBIRA KOMBI 90 PS (66 kW) 1598 ccm Benzin
8255/333 Chevrolet MATIZ 0.8 52 PS (38 kW) 796 ccm Benzin
8255/334 Daewoo LANOS 1.5 STH 99 PS (73 kW) 1498 ccm Benzin
8255/335 Daewoo LANOS 1.5 FLH 99 PS (73 kW) 1498 ccm Benzin
8255/336 Chevrolet NUBIRA 2.0 STH 102 PS (75 kW) 1998 ccm Benzin
8255/337 Chevrolet NUBIRA 2.0 FLH 102 PS (75 kW) 1998 ccm Benzin
8255/338 Chevrolet NUBIRA 2.0 KOMBI 102 PS (75 kW) 1998 ccm Benzin
8255/339 Daewoo LEGANZA 2.2 136 PS (100 kW) 2198 ccm Benzin
8255/340 Chevrolet REZZO 1.8 101 PS (74 kW) 1761 ccm Benzin
8255/341 Chevrolet REZZO 2.0 128 PS (94 kW) 1998 ccm Benzin
8255/342 Chevrolet NUBIRA 1.6 STH 103 PS (76 kW) 1598 ccm Benzin
8255/343 Chevrolet NUBIRA 1.6 FLH 103 PS (76 kW) 1598 ccm Benzin
8255/344 Daewoo LEGANZA 2.0 126 PS (93 kW) 1998 ccm Benzin
8255/345 Chevrolet REZZO 1.8 98 PS (72 kW) 1761 ccm Benzin
8255/346 Chevrolet REZZO 1.8 91 PS (67 kW) 1761 ccm Benzin
8255/347 Chevrolet REZZO 2.0 121 PS (89 kW) 1998 ccm Benzin
8255/348 Chevrolet NUBIRA 2.0 STH 126 PS (93 kW) 1998 ccm Benzin
8255/349 Chevrolet NUBIRA 2.0 FLH 126 PS (93 kW) 1998 ccm Benzin
8255/350 Chevrolet NUBIRA 2.0 KOMBI 126 PS (93 kW) 1998 ccm Benzin
8255/351 Chevrolet NUBIRA 1.6 KOMBI 103 PS (76 kW) 1598 ccm Benzin
8255/352 Chevrolet REZZO 1.6 105 PS (77 kW) 1598 ccm Benzin
8255/353 Chevrolet REZZO 1.6 90 PS (66 kW) 1598 ccm Benzin
8255/354 Chevrolet KALOS STH 1.4 83 PS (61 kW) 1399 ccm Benzin
8255/355 Daewoo EVANDA 2.0 131 PS (96 kW) 1998 ccm Benzin
8255/356 Chevrolet MATIZ 1.0 64 PS (47 kW) 995 ccm Benzin
8255/357 Chevrolet KALOS FLH 1.4 83 PS (61 kW) 1399 ccm Benzin

HSN-Liste

Impressum | Datenschutzerklärung